DATA RUANG
No Kode Ruang Nama Ruang Nama Gedung Lantai Panjang Lebar Luas Kapasitas Fungsi Ruang
1 A101 R. LAYANAN ILMIAH A - GEDUNG UKM HMJ UTARA 1 7.80 3.70 28.86 0 UKM
2 A102 R.ADMINISTRASI LAB A - GEDUNG UKM HMJ UTARA 1 11.00 11.00 121.00 0 UKM
3 A103 R. SEKRE. UKM PIXMA A - GEDUNG UKM HMJ UTARA 1 7.50 3.30 24.75 0 UKM
4 A104 R.SEMINAR SOSIOLOGI A - GEDUNG UKM HMJ UTARA 1 7.50 4.30 32.25 0 UKM
5 A105 R. RAPAT SOSIOLOGI A - GEDUNG UKM HMJ UTARA 1 7.80 4.80 37.44 0 UKM
6 A106 R.GURU BESAR A - GEDUNG UKM HMJ UTARA 1 5.40 2.70 14.58 0 UKM
7 B101 R.RAPAT B - GEDUNG UKM HMJ SELATAN 1 7.80 7.80 60.84 0 UKM
8 B102 UKM KMPA B - GEDUNG UKM HMJ SELATAN 1 5.00 3.90 19.50 0 UKM
9 B103 UKM REMOEF B - GEDUNG UKM HMJ SELATAN 1 3.90 3.80 14.82 0 UKM
10 B104 UKM UKI B - GEDUNG UKM HMJ SELATAN 1 3.80 3.80 14.44 0 UKM
11 B105 UKM SOLIDARITAS B - GEDUNG UKM HMJ SELATAN 1 3.90 2.90 11.31 0 UKM
12 B106 R.TAMU UKM SIANAK B - GEDUNG UKM HMJ SELATAN 1 3.80 3.10 11.78 0 UKM
13 B107 R.TAMU B - GEDUNG UKM HMJ SELATAN 1 9.60 3.80 36.48 0 UKM
14 B108 R.PANTRI B - GEDUNG UKM HMJ SELATAN 1 1.90 1.60 3.04 0 TOILET
15 C101 R.DOSEN BARAT (GD. DIHAPUS) C - GEDUNG JUR. AP BARAT + R. KUL 5 (SUDAH DIHAPUS) 1 16.00 7.80 124.80 0
16 C102 R.ADMINISTRASI JURUSAN (GD. DIHAPUS) C - GEDUNG JUR. AP BARAT + R. KUL 5 (SUDAH DIHAPUS) 1 7.80 3.60 28.08 0
17 C103 R.LAYANAN ILMIAH JURUSAN (GD. DIHAPUS) C - GEDUNG JUR. AP BARAT + R. KUL 5 (SUDAH DIHAPUS) 1 7.80 3.90 30.42 0
18 C104 R.KULIAH 5 (GD. DIHAPUS) C - GEDUNG JUR. AP BARAT + R. KUL 5 (SUDAH DIHAPUS) 1 11.10 7.80 86.58 0
19 C105 R. RAPAT ANE (GD. DIHAPUS) C - GEDUNG JUR. AP BARAT + R. KUL 5 (SUDAH DIHAPUS) 1 7.80 3.70 28.86 0
20 C106 R.PANTRI (GD. DIHAPUS) C - GEDUNG JUR. AP BARAT + R. KUL 5 (SUDAH DIHAPUS) 1 2.70 2.40 6.48 0
21 D101 PII LT.1 D - GEDUNG PERPUSTAKAAN PII & LAB KOMPUTER 1 26.70 8.70 232.29 0 RUANG BACA
22 D102 DAPUR PII D - GEDUNG PERPUSTAKAAN PII & LAB KOMPUTER 1 4.30 3.50 15.05 0 PANTRY
23 D201 PII LT.2 D - GEDUNG PERPUSTAKAAN PII & LAB KOMPUTER 2 29.80 8.70 259.26 0 PERPUSTAKAAN
24 D301 LAB. KOMPUTER D - GEDUNG PERPUSTAKAAN PII & LAB KOMPUTER 3 29.80 8.70 259.26 0 LAB. KOMPUTER
25 E101 LAB.KOMUNIKASI E - GEDUNG LAB.KOMUNIKASI DAN 7 + 8 1 19.40 9.90 192.06 0 LABORATORIUM
26 E201 RUANG KULIAH 7 E - GEDUNG LAB.KOMUNIKASI DAN 7 + 8 2 9.70 8.40 81.48 25 RUANG KULIAH
27 E202 RUANG KULIAH 8 E - GEDUNG LAB.KOMUNIKASI DAN 7 + 8 2 9.70 8.40 81.48 25 RUANG KULIAH
28 F101 RUANG KULIAH 1A F - GEDUNG KULIAH 1A, 1B & GUDANG BMN 1 11.90 9.79 0.00 80 RUANG KULIAH
29 F102 RUANG KULIAH 1B F - GEDUNG KULIAH 1A, 1B & GUDANG BMN 1 12.54 9.79 0.00 50 RUANG KULIAH
30 F103 R. GUDANG BMN F - GEDUNG KULIAH 1A, 1B & GUDANG BMN 1 7.80 4.80 37.44 0 GUDANG
31 G101 RUANG KULIAH 2A G - GEDUNG KULIAH 2A & 2B 1 11.47 7.83 0.00 60 RUANG KULIAH
32 G102 RUANG KULIAH 2B G - GEDUNG KULIAH 2A & 2B 1 8.29 8.83 0.00 40 RUANG KULIAH
33 H101 RUANG KULIAH 3 H - GEDUNG KULIAH 3 & 4 1 14.79 7.84 115.95 110 RUANG KULIAH
34 H102 R. LAB. JURUSAN SOSIOLOGI H - GEDUNG KULIAH 3 & 4 1 4.90 4.70 23.03 0 LABORATORIUM
35 H103 WC/TOILET R. 3 H - GEDUNG KULIAH 3 & 4 1 5.20 4.90 25.48 0 TOILET
36 H201 RUANG KULIAH 4 H - GEDUNG KULIAH 3 & 4 2 14.79 7.84 115.95 110 RUANG KULIAH
37 H202 R. FISIP TV H - GEDUNG KULIAH 3 & 4 2 10.06 5.64 56.74 0 UKM
38 I101 R. KANTIN I - GEDUNG KANTIN 1 13.00 11.00 143.00 0 KANTIN
39 J101 RUANG KULIAH 6 J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 11.60 7.60 88.16 60 RUANG KULIAH
40 J102 R. JURNAL JUSS J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 7.60 3.10 23.56 0 RUANG JURNAL
41 J103 R. PENGELOLA JUR HI J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 7.60 5.60 42.56 0 RUANG DOSEN
42 J104 R. RAPAT J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 7.50 2.90 21.75 0 RUANG RAPAT
43 J105 DOSEN HI J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 9.10 7.60 69.16 0 RUANG DOSEN
44 J106 R. TAMU HI J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 7.60 3.10 23.56 0 RUANG TAMU
45 J107 R. DAPUR J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 3.10 1.50 4.65 0 PANTRY
46 J108 WC/TOILET R. 6 J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 1.70 1.50 2.55 0 TOILET
47 J109 MUSHOLA J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 4.20 2.90 12.18 0 MUSHOLA
48 J110 R. KAPRODI HI J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 4.90 2.50 12.25 0 RUANG DOSEN
49 J111 R. ADMIN JUR HI J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 1 4.80 3.50 16.80 0 STAF JURUSAN
50 J201 RUANG SIDANG FISIP J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 2 20.60 7.50 154.50 50 RUANG KULIAH
51 J202 R. SEMINAR PENDADARAN HI J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 2 7.50 2.90 21.75 0 R. SEMINAR/PENDADARAN
52 J203 R. UKM HIMAPOL J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 2 0.00 0.00 0.00 0 UKM
53 J204 RUANG KULIAH 9 J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 2 8.80 7.50 0.00 60 RUANG KULIAH
54 J205 RUANG KULIAH 10 J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 2 8.80 7.50 0.00 60 RUANG KULIAH
55 J206 R. UKM FISIP RADIO J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 2 0.00 0.00 0.00 0 UKM
56 J207 MUSHOLA J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 2 3.70 2.60 9.62 0 MUSHOLA
57 J208 WC/TOILET R. SIDANG J - GEDUNG JUR. HI DAN R. KULIAH 6 & 9 2 3.90 3.50 13.65 0 TOILET
58 K101 RUANG DOSEN POL K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 1 17.50 7.50 131.25 0 RUANG DOSEN
59 K102 PENDADARAN POL K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 1 7.50 3.10 23.25 0 R. SEMINAR/PENDADARAN
60 K103 R. PENGELOLA JUR POLITIK K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 1 7.50 6.00 45.00 0 RUANG DOSEN
61 K104 RUANG KULIAH 15 K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 1 7.50 5.75 43.13 25 RUANG KULIAH
62 K105 RUANG KULIAH 16 K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 1 7.50 5.80 43.50 25 RUANG KULIAH
63 K201 RUANG KULIAH 11 K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 2 9.10 7.50 0.00 30 RUANG KULIAH
64 K202 RUANG KULIAH 12 K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 2 9.10 7.50 0.00 40 RUANG KULIAH
65 K203 RUANG LAB. HUB. INTL. K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 2 7.80 3.00 23.40 0 LABORATORIUM
66 K204 RUANG KULIAH 13 K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 2 10.70 7.50 0.00 40 RUANG KULIAH
67 K205 RUANG KULIAH 14 K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 2 10.70 7.50 0.00 40 RUANG KULIAH
68 K206 RUANG UKM KOMAHI K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 2 7.80 3.30 25.74 0 UKM
69 K207 WC/TOILET R. 14 K - GEDUNG JUR. POLITIK & R. KULIAH 11, 12, 13, 14 2 7.50 1.30 9.75 0 TOILET
70 M101 POS PENJAGAAN FISIP M - GEDUNG POS SATPAM Gd. LAYANAN PEMB 1 0.00 0.00 0.00 0 POS KEAMANAN
71 N101 R.KULIAH MAP A N - GEDUNG PRODI S2 ILMU ADMINISTRASI 1 7.90 6.50 51.35 30 RUANG KULIAH
72 N102 R.KAPRODI MIA N - GEDUNG PRODI S2 ILMU ADMINISTRASI 1 3.10 2.40 7.44 0 RUANG DOSEN
73 N103 R.ADMINISTRASI N - GEDUNG PRODI S2 ILMU ADMINISTRASI 1 7.60 3.10 23.56 0 RUANG BACA
74 N104 R.SEKRETARIAT N - GEDUNG PRODI S2 ILMU ADMINISTRASI 1 3.10 2.30 7.13 0 RUANG BACA
75 N105 R.KULIAH MAP B N - GEDUNG PRODI S2 ILMU ADMINISTRASI 1 9.80 6.50 63.70 30 RUANG KULIAH
76 N106 R.DAPUR MIA N - GEDUNG PRODI S2 ILMU ADMINISTRASI 1 3.20 1.80 5.76 0 PANTRY
77 N107 WC/TOILET MIA N - GEDUNG PRODI S2 ILMU ADMINISTRASI 1 3.10 1.70 5.27 0 TOILET
78 O101 R.ARSIP O - GEDUNG ARSIP, CDC, KEMAHASISWAAN 1 13.30 9.70 129.01 0 RUANG ARSIP
79 O102 R.GUDANG ARSIP O - GEDUNG ARSIP, CDC, KEMAHASISWAAN 1 4.80 3.80 18.24 0 RUANG ARSIP
80 O103 R.TRANSIT O - GEDUNG ARSIP, CDC, KEMAHASISWAAN 1 5.80 2.90 16.82 0 RUANG TAMU
81 O104 R.IKAFU O - GEDUNG ARSIP, CDC, KEMAHASISWAAN 1 7.20 3.50 25.20 0 RUANG ALUMNI
82 O105 R.UTAMA CDC O - GEDUNG ARSIP, CDC, KEMAHASISWAAN 1 7.90 5.80 45.82 0 RUANG RAPAT
83 O106 R.KONSELING CDC O - GEDUNG ARSIP, CDC, KEMAHASISWAAN 1 3.80 2.68 10.18 0 RUANG CDC
84 O107 R.SEKRETARIAT CDC O - GEDUNG ARSIP, CDC, KEMAHASISWAAN 1 4.70 3.80 17.86 0 RUANG CDC
85 O108 R.KEMAHASISWAAN O - GEDUNG ARSIP, CDC, KEMAHASISWAAN 1 5.80 3.00 17.40 0 RUANG PERKANTORAN
86 O109 R.KAMAR MANDI O - GEDUNG ARSIP, CDC, KEMAHASISWAAN 1 4.80 3.00 14.40 0 TOILET
87 P101 R.PENDADARAN KOMUNIKASI P - GEDUNG SEMINAR, PENDADARAN, FOTOCOPY 1 5.80 2.80 16.24 0 R. SEMINAR/PENDADARAN
88 P102 R.SEMINAR KOMUNIKASI P - GEDUNG SEMINAR, PENDADARAN, FOTOCOPY 1 5.70 4.80 27.36 0 R. SEMINAR/PENDADARAN
89 P103 R.PENDADARAN ADM.NEGARA P - GEDUNG SEMINAR, PENDADARAN, FOTOCOPY 1 5.80 2.80 16.24 0 R. SEMINAR/PENDADARAN
90 P104 R.SEMINAR ADM.NEGARA P - GEDUNG SEMINAR, PENDADARAN, FOTOCOPY 1 5.80 4.90 28.42 0 R. SEMINAR/PENDADARAN
91 P105 R.FOTOCOPY P - GEDUNG SEMINAR, PENDADARAN, FOTOCOPY 1 3.80 1.80 6.84 0
92 P106 R.WARUNG FISIP P - GEDUNG SEMINAR, PENDADARAN, FOTOCOPY 1 3.80 3.80 14.44 0
93 Q101 R.UTAMA AULA Q - GEDUNG AULA 1 23.70 13.70 324.69 200 RUANG KULIAH
94 Q102 R.RIAS Q - GEDUNG AULA 1 3.90 2.30 8.97 0
95 Q103 R.DAPUR Q - GEDUNG AULA 1 4.70 2.30 10.81 0 PANTRY
96 Q104 R.SOUND SYSTEM Q - GEDUNG AULA 1 2.30 1.80 4.14 0
97 Q105 R.KAMAR MANDI Q - GEDUNG AULA 1 2.40 2.30 5.52 0 TOILET
98 R101 R.GUDANG BARANG BEKAS R - GEDUNG GUDANG PERLENGKAPAN 1 3.60 2.70 9.72 0 GUDANG
99 R102 R.GUDANG ELEKTRONIK R - GEDUNG GUDANG PERLENGKAPAN 1 4.60 2.70 12.42 0 GUDANG
100 R103 R.GUDANG SEPEDA R - GEDUNG GUDANG PERLENGKAPAN 1 11.70 3.70 43.29 0 GUDANG
101 R104 GUDANG ATK R - GEDUNG GUDANG PERLENGKAPAN 1 4.50 2.70 12.15 0 GUDANG
102 S101 R.POS JAGA S - GEDUNG SATPAM PINTU BARAT 1 3.70 1.80 6.66 0 POS KEAMANAN
103 U101 R. PENDOPO U - GEDUNG PENDOPO 1 10.00 10.00 100.00 0 RUANG DISKUSI TERBUKA
104 V101 R.DOSEN ANE TIMUR (GD. DIHAPUS) V - GEDUNG JUR. AP. TIMUR (SUDAH DIHAPUS) 1 19.50 7.80 152.10 0
105 W101 R. PARKIR W - PARKIR DOSEN KARYAWAN 1 28.00 11.00 308.00 0
106 X101 Ruang Genset X - WC UTARA JURUSAN ANE (SUDAH DIHAPUS) 1 6.96 3.93 27.35 0
107 Y101 R. Dosen Jur Ilmu Komunikasi Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 18.00 13.40 241.20 0 RUANG DOSEN
108 Y102 R. Sekretariat Pascasarjana Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 6.00 2.70 16.20 0 STAF JURUSAN
109 Y103 Lobby Lt.1 Sayap Barat Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 14.20 3.00 42.60 0 LOBBY GEDUNG
110 Y104 WC Toilet Lt.1 Barat Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 5.40 3.20 17.28 0 TOILET
111 Y105 Lobby Lt.1 Sayap Timur Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 12.20 3.00 36.60 0 LOBBY GEDUNG
112 Y106 WC Toilet Lt.1 Timur Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 5.40 2.80 15.12 0 TOILET
113 Y107 R. Akademik Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 8.80 5.80 51.04 0 RUANG PERKANTORAN
114 Y108 R. Pengolahan Soal Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 6.00 3.00 18.00 0 RUANG PERKANTORAN
115 Y109 R. PSI Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 6.00 3.00 18.00 0 RUANG PERKANTORAN
116 Y110 R. Server Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 6.00 3.00 18.00 0 RUANG KONTROL
117 Y111 R. Control Gedung Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 4.00 3.00 12.00 0 RUANG KONTROL
118 Y112 R. Gudang BMN Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 5.80 5.50 31.90 0 GUDANG
119 Y113 R. Umum dan BMN Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 8.80 5.50 48.40 0 RUANG PERKANTORAN
120 Y114 R. Pantry Lt.1 Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 1 3.00 2.70 8.10 0 PANTRY
121 Y201 R. Dekan Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 5.80 4.80 27.84 0 RUANG PIMPINAN
122 Y202 R. WD 1 Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 5.80 3.20 18.56 0 RUANG PIMPINAN
123 Y203 R. WD 2 Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 5.40 3.00 16.20 0 RUANG PIMPINAN
124 Y204 R. WD 3 Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 5.30 3.00 15.90 0 RUANG PIMPINAN
125 Y205 R. Sekretariat Dekan Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 6.00 5.10 30.60 0 RUANG PERKANTORAN
126 Y206 R. Rapat GPM Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 5.50 3.60 19.80 0 RUANG RAPAT
127 Y207 R. Koordinator Fakultas Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 5.50 2.00 11.00 0 RUANG PIMPINAN
128 Y208 R. Keuangan Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 7.10 2.80 19.88 0 RUANG PERKANTORAN
129 Y209 R. Kepegawaian Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 7.10 3.70 26.27 0 RUANG PERKANTORAN
130 Y210 Mushola Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 3.00 2.30 6.90 0 MUSHOLA
131 Y211 R. Pantry Dekanat Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 3.00 3.00 9.00 0 PANTRY
132 Y212 WC Toilet Lt.2 Barat Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 5.50 3.00 16.50 0 TOILET
133 Y213 WC Toilet Lt.2 Timur Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 7.30 4.40 32.12 0 TOILET
134 Y214 R. Rapat Dekanat Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 9.10 5.40 49.14 0 RUANG RAPAT
135 Y215 R. Kecil Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 7.20 5.50 39.60 0 RUANG RAPAT
136 Y216 R. Dosen Jur Ilmu Adm. Publik Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 2 21.00 14.50 304.50 0 RUANG DOSEN
137 Y301 R. Seminar Besar Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 3 20.00 13.20 264.00 130 RUANG KULIAH
138 Y302 Lobby Lt.3 Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 3 16.70 16.20 270.54 0 LOBBY GEDUNG
139 Y303 WC Toilet Lt.3 Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 3 7.20 4.90 35.28 0 TOILET
140 Y304 R. Dosen Jur Sosiologi Y - GEDUNG LAYANAN PEMBELAJARAN 3 20.90 14.50 303.05 0 RUANG DOSEN